各县(市、区)工信、生态环境主管部门,梅州高新区管委会、蕉华工业园管委会:
为积极推进我市清洁生产工作,落实污染防治有关工作要求,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《广东省经济和信息化委广东省环境保护厅关于印发清洁生产审核及验收工作流程的通知》(粵经信规字〔2017〕3号文)(以下简称“工作流程”)、《广东省经济和信息化委 广东省环境保护厅关于做好清洁生产审核相关工作的通知》(粵经信节能函〔2017〕133 号文)等文件精神,结合我市实际,现公布我市2019年计划实施清洁生产审核的企业名单(见附件),并就有关事项通知如下:
一、请各地指导、督促本辖区列入公布名单的有关企业严格按照国家和省规定的审核程序和有关要求开展清洁生产,积极加强对本地企业开展清洁生产的监督检查并做好指导服务,同时按照《工作流程》规定的程序和流程,督促企业在2019年12月底前完成清洁生产审核验收。
二、梅州高新区、蕉华工业园区和各县(市、区)2018年实施清洁生产审核名单中未审核验收的企业,不列入2019年公布名单,请各地必须继续督促并于2019年底前完成审核。
三、请各地组织、指导本地列入计划清洁生产审核名单的企业,在名单发布之日起的一个月内及时登陆“广东省清洁生产信息服务平台”(以下简称“服务平台”)注册及公布相关信息,在两个月内启动清洁生产,并在2019年内完成清洁化改造、出具清洁生产审核报告以及向牵头审核部门提出审核验收申请。
四、列入名单的企业须在2019年内按要求完成清洁生产审核,同时在实施清洁生产过程中应及时登录服务平台填报计划进度;企业提出申请验收时,应登录服务平台上传有关资料;在通过验收后,应在1个月内将修改完善的有关材料上传到管理平台。
附件:
2019年清洁生产计划审核名单(1).xlsx
梅州市工业和信息化局梅州市生态环境局
2019年3月4 日
(市工信局:联系电话/传真:2274382,邮箱:mzjnxh@163.com;市生态环境局:联系电话/传真:2253803,邮箱:mzhbghk@163.com。)
梅州市2019年清洁生产计划审核名单 |
序号 | 所属 地区 | 企业名称 | 计划审核时间 | 审核方式 | 牵头部门 |
1 | 梅江区 | 广东裕丰食品股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
2 | 梅州向丽食品有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
3 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
4 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
5 | 梅州五株电路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
6 | 梅州市奔创电子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
7 | 梅县区 | 梅州市梅县区广业环保有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
8 | 梅州市梅县区锦江电路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
9 | 梅州市梅县区嘉鼎水泥有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
10 | 梅州市梅县金蔡建材厂 | 2019年 | 简易流程 | 工信部门 |
11 | 梅州市梅县区金蔡轻质砌块厂 | 2019年 | 简易流程 | 工信部门 |
12 | 广东恩华通信设备有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
13 | 梅州市梅县区鑫瑜锻造有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
14 | 兴宁市 | 兴宁市托斯卡纳陶瓷有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 工信部门 |
15 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
16 | 平远县 | 广东富远稀土新材料股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
17 | 平远县华企稀土实业有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
18 | 蕉岭县 | 蕉岭县回力金属综合再生有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
19 | 蕉岭县双福建材有限公司徐溪造纸厂 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
20 | 梅州市鸿利线路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
21 | 梅州好利时实业有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
22 | 大埔县 | 大埔广晟稀土矿业有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
23 | 梅州市林海陶瓷有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 工信部门 |
24 | 丰顺县 | 丰顺县誉华电子发展有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
25 | 旺兴达(丰顺)电子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
26 | 丰顺国友电声元件有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
27 | 丰顺县科威达电子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
28 | 丰顺县锦顺科技有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
29 | 五华县 | 梅州市华炜金属配件有限公司 | 2019年 | 简易流程 | 工信部门 |
30 | 五华县粤海清源环保有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
31 | 梅州市翔星玻璃有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
32 | 五华县永艺餐具制造有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生态环境部门 |
备注:2018年已公布名单但未完成审核的企业,不再列入2019年公布的计划名单内但须在2019年继续督促完成 |
新闻来源:https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sgyhxxhj/tzgg/content/post_504430.html